![]()
Laporan Pengaduan di Pengadilan Agama Bima
Tahun 2025
| Bulan | Info Perkara |
Info Non Perkara |
Waktu Proses Aduan |
Jumlah | Diterima | Ditolak |
| Januari | 0 | 0 | 5-10 menit | 0 | 0 | 0 |
| Februari | 0 | 0 | 5-10 menit | 0 | 0 | 0 |
| Maret | 0 | 0 | 5-10 menit | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 5-10 menit | 0 | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 | 5-10 menit | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 5-10 menit | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 5-10 menit | 0 | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 | 5-10 menit | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 5-10 menit | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 5-10 menit | |||||
| November | 5-10 menit | |||||
| Desember | 5-10 menit |

