![]()
Laporan Pelayanan Informasi
Pengadilan Agama Bima 2025
| Bulan | Info Perkara |
Info Non Perkara |
Waktu Pelayanan |
Jumlah | Diterima | Ditolak |
| Januari | 9 | 0 | 5-10 menit | 9 | 9 | 0 |
| Februari | 3 | 0 | 5-10 menit | 3 | 3 | 0 |
| Maret | 9 | 0 | 5-10 menit | 9 | 9 | 0 |
| April | 15 | 0 | 5-10 menit | 15 | 15 | 0 |
| Mei | 18 | 0 | 5-10 menit | 18 | 18 | 0 |
| Juni | 20 | 0 | 5-10 menit | 20 | 20 | 0 |
| Juli | 10 | 0 | 5-10 menit | 10 | 10 | 0 |
| Agustus | 10 | 0 | 5-10 menit | 10 | 10 | 0 |
| September | 10 | 0 | 5-10 menit | 10 | 10 | 0 |
| Oktober | 5-10 menit | |||||
| November | 5-10 menit | |||||
| Desember | 5-10 menit |

